10 licensed cannabis dispensaries in Roseburg, verified against the Oregon Liquor and Cannabis Commission. Browse business names and locations free, or unlock full contact data — phone, email, website, social handles, license details, and owner contacts.
Sample Records
| Business | Type | City | State | Status | Address | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 Club LLC | Dispensary | Roseburg | OR | Active | 123 Main St | (555) 000-0000 | [email protected] |
| CannaKing Marijuana Dispensaries | Dispensary | Roseburg | OR | Active | 123 Main St | (555) 000-0000 | [email protected] |
| Cougar Cannabis LLC | Dispensary | Roseburg | OR | Active | 123 Main St | (555) 000-0000 | [email protected] |
| Emerald Triangle Dispensary | Dispensary | Roseburg | OR | Active | 123 Main St | (555) 000-0000 | [email protected] |
| FX 420 INC | Dispensary | Roseburg | OR | Active | 123 Main St | (555) 000-0000 | [email protected] |
| La Mota | Dispensary | Roseburg | OR | Active | 123 Main St | (555) 000-0000 | [email protected] |
| La Mota Roseburg 2 LLC | Dispensary | Roseburg | OR | Active | 123 Main St | (555) 000-0000 | [email protected] |
| Redbarn Dispensary | Dispensary | Roseburg | OR | Active | 123 Main St | (555) 000-0000 | [email protected] |
| Redbarn Dispensary | Dispensary | Roseburg | OR | Active | 123 Main St | (555) 000-0000 | [email protected] |
| Smiles | Dispensary | Roseburg | OR | Active | 123 Main St | (555) 000-0000 | [email protected] |
Regulatory Source
Oregon issues Recreational Retailer licenses through the OLCC, with optional endorsements for home delivery and medical (OMMP) sales. The OLCC publishes its full license list as an open dataset, which we sync weekly.
Every Roseburg dispensary in this list is cross-referenced against the Oregon Liquor and Cannabis Commission license database, refreshed weekly.
More Markets
Browse all Oregon dispensaries, or explore data for our other supported states.